![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Poon | 41 | 10 % | 27 % | 83 % | 85 % | |
Andrea Atzeni | 30 | 3 % | 43 % | 37 % | 136 % | |
Harry Bentley | 27 | 4 % | 19 % | 35 % | 57 % | |
Luke-J. Ferraris | 24 | 21 % | 25 % | 399 % | 164 % | |
Antoine Hamelin | 24 | 8 % | 21 % | 80 % | 78 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Happy Valley | 192 | 8 % | 26 % | 75 % | 106 % | |
Sha Tin | 127 | 7 % | 28 % | 66 % | 112 % |